Sample	SRR27329269
Mapping Rate	0.94878
Unique Rate of Mapped	0.551432
Duplicate Rate of Mapped	0.448568
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.448568
Base Mismatch	0.00358751
End 1 Mapping Rate	0.953733
End 2 Mapping Rate	0.943827
End 1 Mismatch Rate	0.00300204
End 2 Mismatch Rate	0.00417913
Expression Profiling Efficiency	0.733682
High Quality Rate	0.881472
Exonic Rate	0.773291
Intronic Rate	0.128697
Intergenic Rate	0.0380886
Intragenic Rate	0.901988
Ambiguous Alignment Rate	0.0599234
High Quality Exonic Rate	0.804385
High Quality Intronic Rate	0.117365
High Quality Intergenic Rate	0.0217043
High Quality Intragenic Rate	0.921749
High Quality Ambiguous Alignment Rate	0.0565463
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.0102077
End 1 Sense Rate	0.0273181
End 2 Sense Rate	0.972098
Avg. Splits per Read	0.46273
Alternative Alignments	51679186
Chimeric Reads	1739670
Chimeric Alignment Rate	0.0087355
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	83583071
End 2 Antisense	2373549
End 1 Bases	15114273426
End 2 Bases	14957288088
End 1 Mapped Reads	100094526
End 2 Mapped Reads	99054888
End 1 Mismatches	45373611
End 2 Mismatches	62508398
End 1 Sense	2347463
End 2 Sense	82693887
Exonic Reads	154000376
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	175544558
Intergenic Reads	7585331
Intragenic Reads	179630364
Ambiguous Reads	11933719
Intronic Reads	25629988
Low Mapping Quality	25877868
Low Quality Reads	23604856
Mapped Duplicate Reads	89332113
Mapped Reads	199149414
Mapped Unique Reads	109817301
Mismatched Bases	107882009
Non-Globin Reads	199149407
Non-Globin Duplicate Reads	89332113
Reads used for Intron/Exon counts	199149414
rRNA Reads	2032848
Total Bases	30071561514
Total Mapped Pairs	97505074
Total Reads	261579787
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	209900601
Unpaired Reads	0
Read Length	151
Genes Detected	27542
Estimated Library Complexity	74315703
Genes used in 3' bias	11707
Mean 3' bias	0.464573
Median 3' bias	0.45
3' bias Std	0.280763
3' bias MAD_Std	0.331195
3' Bias, 25th Percentile	0.230769
3' Bias, 75th Percentile	0.678571
Median of Avg Transcript Coverage	6.53958
Median of Transcript Coverage Std	4.68485
Median of Transcript Coverage CV	0.839137
Median Exon CV	0.16902
Exon CV MAD	0.18294
