Sample	SRR12704300
Mapping Rate	0.993915
Unique Rate of Mapped	0.380399
Duplicate Rate of Mapped	0.619601
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.619601
Base Mismatch	0.00188618
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.656253
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.660271
Intronic Rate	0.227549
Intergenic Rate	0.0477001
Intragenic Rate	0.887821
Ambiguous Alignment Rate	0.0644793
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00177697
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.277915
Alternative Alignments	21822211
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	25242678
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	1823610
Intragenic Reads	33942063
Ambiguous Reads	2465091
Intronic Reads	8699385
Low Mapping Quality	7668095
Low Quality Reads	38230764
Mapped Duplicate Reads	23687836
Mapped Reads	38230764
Mapped Unique Reads	14542928
Mismatched Bases	7283105
Non-Globin Reads	38230764
Non-Globin Duplicate Reads	23687836
Reads used for Intron/Exon counts	38230764
rRNA Reads	67935
Total Bases	3861307164
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	60287039
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	38464828
Unpaired Reads	38464828
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
