Sample	SRR12704293
Mapping Rate	0.901429
Unique Rate of Mapped	0.431892
Duplicate Rate of Mapped	0.568108
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.568108
Base Mismatch	0.00194817
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.568539
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.630708
Intronic Rate	0.251303
Intergenic Rate	0.0544456
Intragenic Rate	0.882011
Ambiguous Alignment Rate	0.0635434
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00213139
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.261779
Alternative Alignments	18661342
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	19235623
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	1660508
Intragenic Reads	26899983
Ambiguous Reads	1937976
Intronic Reads	7664360
Low Mapping Quality	9037259
Low Quality Reads	30498467
Mapped Duplicate Reads	17326433
Mapped Reads	30498467
Mapped Unique Reads	13172034
Mismatched Bases	6001033
Non-Globin Reads	30498465
Non-Globin Duplicate Reads	17326433
Reads used for Intron/Exon counts	30498467
rRNA Reads	65004
Total Bases	3080345167
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	52494795
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	33833453
Unpaired Reads	33833453
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
