Sample	SRR12704292
Mapping Rate	0.99333
Unique Rate of Mapped	0.375073
Duplicate Rate of Mapped	0.624927
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.624927
Base Mismatch	0.00284823
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.629944
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.634174
Intronic Rate	0.249
Intergenic Rate	0.0633035
Intragenic Rate	0.883173
Ambiguous Alignment Rate	0.0535231
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00118187
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.264346
Alternative Alignments	25305081
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	25828958
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	2578259
Intragenic Reads	35970342
Ambiguous Reads	2179915
Intronic Reads	10141384
Low Mapping Quality	8216144
Low Quality Reads	40728516
Mapped Duplicate Reads	25452360
Mapped Reads	40728516
Mapped Unique Reads	15276156
Mismatched Bases	11716423
Non-Globin Reads	40728513
Non-Globin Duplicate Reads	25452360
Reads used for Intron/Exon counts	40728516
rRNA Reads	48136
Total Bases	4113580116
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	66307072
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	41001991
Unpaired Reads	41001991
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
