Sample	SRR12704278
Mapping Rate	0.900357
Unique Rate of Mapped	0.431169
Duplicate Rate of Mapped	0.568831
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.568831
Base Mismatch	0.00211036
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.558879
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.620731
Intronic Rate	0.249494
Intergenic Rate	0.068661
Intragenic Rate	0.870225
Ambiguous Alignment Rate	0.0611141
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00206293
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.265206
Alternative Alignments	17946394
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	18927071
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	2093583
Intragenic Reads	26534551
Ambiguous Reads	1863466
Intronic Reads	7607480
Low Mapping Quality	9129916
Low Quality Reads	30491600
Mapped Duplicate Reads	17344577
Mapped Reads	30491600
Mapped Unique Reads	13147023
Mismatched Bases	6499174
Non-Globin Reads	30491596
Non-Globin Duplicate Reads	17344577
Reads used for Intron/Exon counts	30491600
rRNA Reads	62902
Total Bases	3079651600
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	51812523
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	33866129
Unpaired Reads	33866129
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
