Sample	SAMN11785411
Mapping Rate	0.997354
Unique Rate of Mapped	0.526479
Duplicate Rate of Mapped	0.473521
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.473521
Base Mismatch	0.00177923
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.861207
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.863492
Intronic Rate	0.0707849
Intergenic Rate	0.0275873
Intragenic Rate	0.934276
Ambiguous Alignment Rate	0.0381363
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00467998
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.376882
Alternative Alignments	3721604
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	14992152
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	478978
Intragenic Reads	16221136
Ambiguous Reads	662131
Intronic Reads	1228984
Low Mapping Quality	1212350
Low Quality Reads	17362245
Mapped Duplicate Reads	8221380
Mapped Reads	17362245
Mapped Unique Reads	9140865
Mismatched Bases	3120031
Non-Globin Reads	17362244
Non-Globin Duplicate Reads	8221380
Reads used for Intron/Exon counts	17362245
rRNA Reads	81255
Total Bases	1753586745
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	21129911
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	17408307
Unpaired Reads	17408307
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
