Sample	SAMN11785410
Mapping Rate	0.996642
Unique Rate of Mapped	0.520389
Duplicate Rate of Mapped	0.479611
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.479611
Base Mismatch	0.00172002
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.871263
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.874199
Intronic Rate	0.0636999
Intergenic Rate	0.0253328
Intragenic Rate	0.937898
Ambiguous Alignment Rate	0.0367688
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00430006
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.380099
Alternative Alignments	3185074
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	15325710
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	444113
Intragenic Reads	16442443
Ambiguous Reads	644599
Intronic Reads	1116733
Low Mapping Quality	1138941
Low Quality Reads	17531155
Mapped Duplicate Reads	8408135
Mapped Reads	17531155
Mapped Unique Reads	9123020
Mismatched Bases	3045553
Non-Globin Reads	17531155
Non-Globin Duplicate Reads	8408135
Reads used for Intron/Exon counts	17531155
rRNA Reads	75385
Total Bases	1770646655
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	20775302
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	17590228
Unpaired Reads	17590228
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
