Sample	SAMN11785408
Mapping Rate	0.998119
Unique Rate of Mapped	0.525095
Duplicate Rate of Mapped	0.474905
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.474905
Base Mismatch	0.00176739
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.872066
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.873709
Intronic Rate	0.0628978
Intergenic Rate	0.026921
Intragenic Rate	0.936607
Ambiguous Alignment Rate	0.0364717
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00313649
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.385217
Alternative Alignments	3241364
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	13866838
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	427269
Intragenic Reads	14865103
Ambiguous Reads	578851
Intronic Reads	998265
Low Mapping Quality	1075745
Low Quality Reads	15871223
Mapped Duplicate Reads	7537320
Mapped Reads	15871223
Mapped Unique Reads	8333903
Mismatched Bases	2833115
Non-Globin Reads	15871221
Non-Globin Duplicate Reads	7537320
Reads used for Intron/Exon counts	15871223
rRNA Reads	49780
Total Bases	1602993523
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	19142494
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	15901130
Unpaired Reads	15901130
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
