Sample	SAMN11785388
Mapping Rate	0.935889
Unique Rate of Mapped	0.450692
Duplicate Rate of Mapped	0.549308
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.549308
Base Mismatch	0.00255123
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.814946
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.870771
Intronic Rate	0.0605044
Intergenic Rate	0.0328143
Intragenic Rate	0.931276
Ambiguous Alignment Rate	0.0359099
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00390672
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.3882
Alternative Alignments	7253535
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	24430404
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	920639
Intragenic Reads	26127918
Ambiguous Reads	1007491
Intronic Reads	1697514
Low Mapping Quality	3978645
Low Quality Reads	28056048
Mapped Duplicate Reads	15411408
Mapped Reads	28056048
Mapped Unique Reads	12644640
Mismatched Bases	7229330
Non-Globin Reads	28056048
Non-Globin Duplicate Reads	15411408
Reads used for Intron/Exon counts	28056048
rRNA Reads	109607
Total Bases	2833660848
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	37231488
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	29977953
Unpaired Reads	29977953
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
