Sample	SAMN11785387
Mapping Rate	0.972394
Unique Rate of Mapped	0.464146
Duplicate Rate of Mapped	0.535854
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.535854
Base Mismatch	0.0025624
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.851722
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.875902
Intronic Rate	0.0601607
Intergenic Rate	0.0284568
Intragenic Rate	0.936063
Ambiguous Alignment Rate	0.0354802
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00377181
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.383847
Alternative Alignments	5078797
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	20243393
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	657679
Intragenic Reads	21633795
Ambiguous Reads	820000
Intronic Reads	1390402
Low Mapping Quality	2210253
Low Quality Reads	23111474
Mapped Duplicate Reads	12384385
Mapped Reads	23111474
Mapped Unique Reads	10727089
Mismatched Bases	5981307
Non-Globin Reads	23111472
Non-Globin Duplicate Reads	12384385
Reads used for Intron/Exon counts	23111474
rRNA Reads	87172
Total Bases	2334258874
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	28846399
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	23767602
Unpaired Reads	23767602
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
