Sample	SAMN11785376
Mapping Rate	0.996402
Unique Rate of Mapped	0.510088
Duplicate Rate of Mapped	0.489912
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.489912
Base Mismatch	0.00170573
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.874057
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.877213
Intronic Rate	0.0625834
Intergenic Rate	0.0226235
Intragenic Rate	0.939796
Ambiguous Alignment Rate	0.03758
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00454166
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.392939
Alternative Alignments	3269223
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	16209970
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	418058
Intragenic Reads	17366445
Ambiguous Reads	694439
Intronic Reads	1156475
Low Mapping Quality	1243922
Low Quality Reads	18478942
Mapped Duplicate Reads	9053057
Mapped Reads	18478942
Mapped Unique Reads	9425885
Mismatched Bases	3183520
Non-Globin Reads	18478942
Non-Globin Duplicate Reads	9053057
Reads used for Intron/Exon counts	18478942
rRNA Reads	83925
Total Bases	1866373142
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	21814897
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	18545674
Unpaired Reads	18545674
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
