Sample	SAMN11785375
Mapping Rate	0.997406
Unique Rate of Mapped	0.507939
Duplicate Rate of Mapped	0.492061
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.492061
Base Mismatch	0.00168313
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.870823
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.873088
Intronic Rate	0.0625925
Intergenic Rate	0.0279572
Intragenic Rate	0.935681
Ambiguous Alignment Rate	0.0363623
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00395612
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.389306
Alternative Alignments	3902372
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	15947944
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	510670
Intragenic Reads	17091268
Ambiguous Reads	664198
Intronic Reads	1143324
Low Mapping Quality	1288177
Low Quality Reads	18266136
Mapped Duplicate Reads	8988052
Mapped Reads	18266136
Mapped Unique Reads	9278084
Mismatched Bases	3105170
Non-Globin Reads	18266136
Non-Globin Duplicate Reads	8988052
Reads used for Intron/Exon counts	18266136
rRNA Reads	72263
Total Bases	1844879736
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	22216008
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	18313636
Unpaired Reads	18313636
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
