Sample	SAMN11785373
Mapping Rate	0.997092
Unique Rate of Mapped	0.533695
Duplicate Rate of Mapped	0.466305
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.466305
Base Mismatch	0.00176139
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.86211
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.864624
Intronic Rate	0.0726983
Intergenic Rate	0.0223481
Intragenic Rate	0.937322
Ambiguous Alignment Rate	0.0403297
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00463074
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.378945
Alternative Alignments	2535561
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	13620780
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	352059
Intragenic Reads	14766027
Ambiguous Reads	635330
Intronic Reads	1145247
Low Mapping Quality	997769
Low Quality Reads	15753416
Mapped Duplicate Reads	7345889
Mapped Reads	15753416
Mapped Unique Reads	8407527
Mismatched Bases	2802542
Non-Globin Reads	15753415
Non-Globin Duplicate Reads	7345889
Reads used for Intron/Exon counts	15753416
rRNA Reads	72950
Total Bases	1591095016
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	18334918
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	15799357
Unpaired Reads	15799357
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
