Sample	SAMN11785372
Mapping Rate	0.997223
Unique Rate of Mapped	0.504786
Duplicate Rate of Mapped	0.495214
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.495214
Base Mismatch	0.00170571
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.869273
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.871694
Intronic Rate	0.0658961
Intergenic Rate	0.0247105
Intragenic Rate	0.93759
Ambiguous Alignment Rate	0.0376997
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.00364077
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.385271
Alternative Alignments	3416246
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	16360676
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	463788
Intragenic Reads	17597469
Ambiguous Reads	707580
Intronic Reads	1236793
Low Mapping Quality	1244625
Low Quality Reads	18768837
Mapped Duplicate Reads	9294598
Mapped Reads	18768837
Mapped Unique Reads	9474239
Mismatched Bases	3233431
Non-Globin Reads	18768836
Non-Globin Duplicate Reads	9294598
Reads used for Intron/Exon counts	18768837
rRNA Reads	68333
Total Bases	1895652537
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	22237354
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	18821108
Unpaired Reads	18821108
Read Length	101
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
