Sample	SRR8144847
Mapping Rate	0.975058
Unique Rate of Mapped	0.109202
Duplicate Rate of Mapped	0.890798
Duplicate Rate of Mapped, excluding Globins	0.890798
Base Mismatch	0.00496533
End 1 Mapping Rate	0
End 2 Mapping Rate	0
End 1 Mismatch Rate	-nan
End 2 Mismatch Rate	-nan
Expression Profiling Efficiency	0.67179
High Quality Rate	0
Exonic Rate	0.688974
Intronic Rate	0.202088
Intergenic Rate	0.0781214
Intragenic Rate	0.891061
Ambiguous Alignment Rate	0.0308172
High Quality Exonic Rate	-nan
High Quality Intronic Rate	-nan
High Quality Intergenic Rate	-nan
High Quality Intragenic Rate	-nan
High Quality Ambiguous Alignment Rate	-nan
Discard Rate	0
rRNA Rate	0.0106879
End 1 Sense Rate	-nan
End 2 Sense Rate	-nan
Avg. Splits per Read	0.108915
Alternative Alignments	55733787
Chimeric Reads	0
Chimeric Alignment Rate	0
Duplicate Reads	0
End 1 Antisense	0
End 2 Antisense	0
End 1 Bases	0
End 2 Bases	0
End 1 Mapped Reads	0
End 2 Mapped Reads	0
End 1 Mismatches	0
End 2 Mismatches	0
End 1 Sense	0
End 2 Sense	0
Exonic Reads	74064987
Failed Vendor QC	0
High Quality Reads	0
Intergenic Reads	8398079
Intragenic Reads	95789487
Ambiguous Reads	3312867
Intronic Reads	21724500
Low Mapping Quality	22024665
Low Quality Reads	107500433
Mapped Duplicate Reads	95761205
Mapped Reads	107500433
Mapped Unique Reads	11739228
Mismatched Bases	32026509
Non-Globin Reads	107500426
Non-Globin Duplicate Reads	95761204
Reads used for Intron/Exon counts	107500433
rRNA Reads	1148953
Total Bases	6450025980
Total Mapped Pairs	0
Total Reads	165984066
Unique Mapping, Vendor QC Passed Reads	110250279
Unpaired Reads	110250279
Read Length	60
Genes Detected	0
Estimated Library Complexity	0
Genes used in 3' bias	0
Mean 3' bias	0
Median 3' bias	0
3' bias Std	0
3' bias MAD_Std	0
3' Bias, 25th Percentile	0
3' Bias, 75th Percentile	0
Median of Avg Transcript Coverage	0
Median of Transcript Coverage Std	0
Median of Transcript Coverage CV	0
Median Exon CV	nan
Exon CV MAD	nan
